매매#울산#남구#현대3차
울산 남구 현대3차 84.99㎡ 매매 3억 5,000
a
admin
2026년 5월 13일 · 울산광역시 남구 번영로89번길 23 현대아파트
admin
2026년 5월 13일 · 울산광역시 남구 번영로89번길 23 현대아파트

울산광역시 남구 번영로89번길 23 현대아파트
울산광역시 남구 번영로89번길 23 현대아파트 | 1995년 11월 준공
| 매물유형 | 공동주택 |
| 공급면적 | 105.31㎡ |
| 전용면적 | 84.99㎡ |
| 층 | 중/12층 |
| 향 | 남향(거실 기준) |
| 방/욕실 | 3/2개 |
| 관리비 | 23만원 |
| 입주일 | 2026년 05월 중순 협의가능 |
| 매물번호 | 2621514798 |
현대3차, 84.99㎡, 중/12층, 남향(거실 기준), 3/2개, 관리비 23만원
| 중개사무소 | 현대뜰공인중개사사무소 |
| 소재지 | 울산광역시 남구 도산로101번길 4-22 1층 |
| 등록번호 | 가-31-14-2004 |
| 개업공인중개사 | 김경수 |
| 연락처 | 0522853600 |
| 중개대상물 소재지 | 울산광역시 남구 번영로89번길 23 현대아파트 |
| 거래형태 | 매매 |
| 가격 | 3억 5,000 |
| 전용면적 | 84.99㎡ |
| 중개대상물 종류 | 공동주택 |
| 층수 | 중/12층 |
| 입주가능일 | 2026년 05월 중순 협의가능 |
| 방/욕실수 | 3/2개 |
| 사용승인일 | 1995.11.24 |
| 관리비 | 23만원 |
| 방향 | 남향(거실 기준) |
| 매물번호 | 2621514798 |
단지의 실제 분위기를 크게 확인하세요

floorplan_3d
현대3차 매물 이미지
| 총 세대수 | 411세대 |
| 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 준공연도 | 1995.11.24 |
대형마트
병원
분석
동평초등학교도담관 등 학군 확인. 이마트 등 생활편의시설 확인. 항사랑병원 등 의료시설 확인
분석
생활권 정보는 학교, 편의시설, 의료시설 중심으로 확인했습니다.
울산 남구 남구B-01 주택재개발정비사업
출처: 정부 공식자료
울산 남구 남구B-04 주택재개발정비사업
출처: 정부 공식자료
울산 남구 골목형 상점가 신규 지정
출처: mediaulsan.com
분석
확인된 주변 개발계획 3건
📌 참고 자료
호가 현황
| 거래일 | 확인된 거래내역 |
|---|---|
| 2026.04. | 3억 4,500(11일,6층)3억 4,000(09일,9층) |
| 2026.01. | 3억(28일,11층)3억 2,500(17일,12층) |
| 2025.11. | 3억 4,500(25일,10층) |
분석
확인된 매물가는 매매 3억 5,000입니다.
확인 가능한 매물과 생활권 정보를 항목별로 정리했습니다.
| 소재지 | 울산광역시 남구 번영로89번길 23 현대아파트 |
| 난방 | 개별난방/도시가스 |
| parking | 263대(세대당 0.64대) |
| 방향 | 남향(거실 기준) |
| highlights | 1995년 11월 준공411세대 단지개별난방/도시가스주차 263대(세대당 0.64대) |
| 사용승인일 | 1995.11.24 |
| 총 세대수 | 411세대 |
highlights
동평초등학교도담관 등 학군 확인. 이마트 등 생활편의시설 확인. 항사랑병원 등 의료시설 확인
확인된 주변 개발계획 3건
개발계획
관리비 23만원기준으로 확인됩니다.
| 관리비 | 23만원 |
현재 매물 기준 매매 3억 5,000입니다.
주변 학교 5곳 확인
주변 학교
확인된 비교통 광역 개발계획 없음
본 보고서는 AI가 공개 데이터를 기반으로 생성한 참고 자료이며, 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.