매매#아파트#부동산#남구
현대3차 84.99㎡ 매매 3억 5,000 | 중층, 남향, 3/2개
a
admin
2026년 5월 11일 · 울산광역시 남구 도산로101번길 4-22 1층
admin
2026년 5월 11일 · 울산광역시 남구 도산로101번길 4-22 1층
울산광역시 남구 도산로101번길 4-22 1층
확인된 매물 정보 요약
울산광역시 남구 도산로101번길 4-22 1층 소재 411세대 단지 아파트입니다. 1995.11.24 준공되어 31년 차이며, 남향(거실 기준) 3/2개 매매 매물입니다. 전용면적 84.99㎡(25.8평형)이며 중/12층에 위치합니다.
| 매물유형 | 아파트 |
| 공급면적 | 105.31㎡ |
| 전용면적 | 84.99㎡ |
| 층 | 중/12층 |
| 향 | 남향(거실 기준) |
| 방/욕실 | 3/2개 |
| 관리비 | 23만원 |
| 입주일 | 2026년 05월 중순 협의가능 |
| 매물번호 | 2621514798 |
| 확인일 | 2026-05-11 |
전용면적 84.99㎡ 3/2개 남향(거실 기준) 매매 매물입니다. 중/12층에 위치하며 2026년 05월 중순 협의가능 입주 가능합니다.
| 중개사무소 | 신현대공인중개사사무소 |
| 소재지 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 동화길 51 A동 713호 |
| 등록번호 | 922000001111 |
| 개업공인중개사 | 조중현 |
| 연락처 | 0522853600 |
| 중개대상물 소재지 | 울산광역시 남구 도산로101번길 4-22 1층 |
| 거래형태 | 매매 |
| 가격 | 문의 |
| 전용면적 | 84.99㎡ |
| 중개대상물 종류 | 아파트 |
| 층수 | 중/12층 |
| 입주가능일 | 2026년 05월 중순 협의가능 |
| 방/욕실수 | 3/2개 |
| 사용승인일 | 1995.11.24 |
| 관리비 | 23만원 |
| 방향 | 남향(거실 기준) |
| 매물번호 | 2621514798 |
| 총 세대수 | 411세대 |
| 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 준공연도 | 1995.11.24 |
마트
백화점
분석
초등학교 0곳, 중학교 2곳, 고등학교 2곳이 주변에 분포
주변 홀 매출
966.2억원
신규 개업
54개
반경 내 총 인구:120,524명
울산 남구 B-04구역 재개발
분석
확인된 주변 개발계획 1건
📌 참고 자료
실거래가 범위
호가 현황(2건)
| 거래일 | 확인된 거래내역 |
|---|---|
| 2026-04- | 4500억원 · 6층 |
| 2026-04- | 4000억원 · 9층 |
| 2026-01- | 3억원 · 11층 |
| 2026-01- | 2500억원 · 12층 |
| 2025-11- | 4500억원 · 10층 |
분석
최근 5건의 실거래가가 확인됩니다.
확인 가능한 매물과 생활권 정보를 항목별로 정리했습니다.
| 소재지 | 울산광역시 남구 도산로101번길 4-22 1층 |
| 난방 | 개별난방/도시가스 |
| parking | 263대(세대당 0.64대) |
| highlights | 1995.11.24 준공411세대 단지개별난방/도시가스 |
| 사용승인일 | 1995.11.24 |
| 총 세대수 | 411세대 |
highlights
초등학교 0곳, 대형마트/백화점 5곳이 주변에 분포
| population | total: 120524 |
정보 미제공
| 관리비 | 23만원 |
정보 미제공
초등학교 0곳, 중학교 2곳, 고등학교 2곳 분포
주변 학교
확인된 비교통 광역 개발계획 없음
본 보고서는 AI가 공개 데이터를 기반으로 생성한 참고 자료이며, 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.