LOCAL PROPERTY EDITORIAL

영남공인중개사사무소

단지의 분위기, 생활권, 가격 흐름까지 매물별로 차분히 정리했습니다.

인천광역시 검단구 서곶로 816 106호

콘텐츠
6개 글
대표
이영준
등록번호
28260-2025-00136
인천 검단구 동아 134.97㎡ 매매 3억 8,000만원 미리보기 1
인천 검단구 동아 134.97㎡ 매매 3억 8,000만원 미리보기 2
인천 검단구 동아 134.97㎡ 매매 3억 8,000만원 미리보기 3
인천 검단구 동아 134.97㎡ 매매 3억 8,000만원 미리보기 1
인천 검단구 동아 134.97㎡ 매매 3억 8,000만원 미리보기 2
인천 검단구 동아 134.97㎡ 매매 3억 8,000만원 미리보기 3
인천검단구동아

인천 검단구 동아 134.97㎡ 매매 3억 8,000만원

인천 검단구 동아 매매 매물 정보입니다. 전용 134.97㎡ · 공급 161.7㎡ · 16/20층 · 남서향(안방 기준) 시세, 생활권, 입주 조건, 중개사 정보를 한 번에 확인하세요.

2026년 8월 4일

인천 검단구 동아 134.97㎡ 전세 2억 7,000만원 미리보기 1
인천 검단구 동아 134.97㎡ 전세 2억 7,000만원 미리보기 2
인천 검단구 동아 134.97㎡ 전세 2억 7,000만원 미리보기 3
인천 검단구 동아 134.97㎡ 전세 2억 7,000만원 미리보기 1
인천 검단구 동아 134.97㎡ 전세 2억 7,000만원 미리보기 2
인천 검단구 동아 134.97㎡ 전세 2억 7,000만원 미리보기 3
인천검단구동아

인천 검단구 동아 134.97㎡ 전세 2억 7,000만원

인천 검단구 동아 전세 매물 정보입니다. 전용 134.97㎡ · 공급 161.7㎡ · 1/20층 · 남서향(안방 기준) 시세, 생활권, 입주 조건, 중개사 정보를 한 번에 확인하세요.

2026년 8월 4일

인천 검단구 영남탑스빌 153.03㎡ 전세 3억 5,000만원 미리보기 1
인천 검단구 영남탑스빌 153.03㎡ 전세 3억 5,000만원 미리보기 2
인천 검단구 영남탑스빌 153.03㎡ 전세 3억 5,000만원 미리보기 3
인천 검단구 영남탑스빌 153.03㎡ 전세 3억 5,000만원 미리보기 1
인천 검단구 영남탑스빌 153.03㎡ 전세 3억 5,000만원 미리보기 2
인천 검단구 영남탑스빌 153.03㎡ 전세 3억 5,000만원 미리보기 3
인천검단구인천 검단구

인천 검단구 영남탑스빌 153.03㎡ 전세 3억 5,000만원

영남탑스빌은 인천광역시 검단구 완정로64번길 7, 마전동에 있는 아파트 단지입니다. 이 매물은 전용 153.03㎡, 공급 187.16㎡, 12/18층 전세 3억 5,000이며 즉시입주로 제공된 매물입니다. 남향 기준과 방 5개, 욕실 2개 구성은 현장 방문 시 채광과 실사용 동선을 함께 확인해 보시는 것이 좋습니다.

2026년 7월 30일

인천 검단구 영남탑스빌 84.97㎡ 매매 3억 3,000만원 미리보기 1
인천 검단구 영남탑스빌 84.97㎡ 매매 3억 3,000만원 미리보기 2
인천 검단구 영남탑스빌 84.97㎡ 매매 3억 3,000만원 미리보기 3
인천 검단구 영남탑스빌 84.97㎡ 매매 3억 3,000만원 미리보기 1
인천 검단구 영남탑스빌 84.97㎡ 매매 3억 3,000만원 미리보기 2
인천 검단구 영남탑스빌 84.97㎡ 매매 3억 3,000만원 미리보기 3
인천검단구영남탑스빌

인천 검단구 영남탑스빌 84.97㎡ 매매 3억 3,000만원

인천광역시 검단구 완정로64번길 7 영남탑스빌 전용 84.97㎡ 매매 매물이며, 확인된 매매가는 3억 3,000입니다. 107동 8/25층, 남동향 안방 기준, 즉시입주 협의가능 조건으로 확인됩니다. 실거래와 관리비, 올수리 범위는 계약 전 원자료와 현장에서 다시 확인하는 것이 좋습니다.

2026년 7월 29일

인천 검단구 영남탑스빌 179.73㎡ 매매 4억 1,000만원 미리보기 1
인천 검단구 영남탑스빌 179.73㎡ 매매 4억 1,000만원 미리보기 2
인천 검단구 영남탑스빌 179.73㎡ 매매 4억 1,000만원 미리보기 3
인천 검단구 영남탑스빌 179.73㎡ 매매 4억 1,000만원 미리보기 1
인천 검단구 영남탑스빌 179.73㎡ 매매 4억 1,000만원 미리보기 2
인천 검단구 영남탑스빌 179.73㎡ 매매 4억 1,000만원 미리보기 3
인천검단구인천 검단구

인천 검단구 영남탑스빌 179.73㎡ 매매 4억 1,000만원

영남탑스빌 인천 검단구 마전동 매물은 전용 179.73㎡, 공급 216.01㎡의 매매 물건으로 확인된 호가는 4억 1,000입니다. 111동 5/21층, 남동향 안방 기준이며 입주는 즉시입주 협의가능으로 제공되어 실제 일정은 현장 확인이 필요합니다. 2026년 7월 매물 호가와 입력 자료 기준으로 정리했습니다.

2026년 7월 29일

검단신도시 검단구 검단2차아이파크 131.86㎡ 매매 5억 2,000만원 미리보기 1
검단신도시 검단구 검단2차아이파크 131.86㎡ 매매 5억 2,000만원 미리보기 2
검단신도시 검단구 검단2차아이파크 131.86㎡ 매매 5억 2,000만원 미리보기 3
검단신도시 검단구 검단2차아이파크 131.86㎡ 매매 5억 2,000만원 미리보기 1
검단신도시 검단구 검단2차아이파크 131.86㎡ 매매 5억 2,000만원 미리보기 2
검단신도시 검단구 검단2차아이파크 131.86㎡ 매매 5억 2,000만원 미리보기 3
인천검단구검단신도시

검단신도시 검단구 검단2차아이파크 131.86㎡ 매매 5억 2,000만원

검단2차아이파크 인천 검단구 검단로540번길 59 소재 전용 131.86㎡ 매매 매물이며, 가격은 5억 2,000입니다. 8/15층, 남서향 안방 기준, 방 4개와 욕실 2개 구성이고 입주는 즉시입주 협의가능으로 확인됩니다. 실거주 기준에서는 면적, 방향, 관리상태, 생활편의 동선을 현장에서 함께 확인해볼 만합니다.

2026년 7월 27일