LOCAL PROPERTY EDITORIAL
agent
단지의 분위기, 생활권, 가격 흐름까지 매물별로 차분히 정리했습니다.
- 콘텐츠
- 5개 글
거래완료
거래완료
단지 정보 보기
[거래완료] 현대3차
거래가 완료된 매물입니다. 단지·지역 정보만 공개됩니다.
2026년 4월 30일
![[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 11월 준공, 411세대 미리보기 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F62721ba0-fad4-4ee5-9618-e8bd225b8bb3%2Fai_floorplan_3d_1.png&w=3840&q=75)
![[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 11월 준공, 411세대 미리보기 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F62721ba0-fad4-4ee5-9618-e8bd225b8bb3%2Fai_floorplan_3d_2.png&w=3840&q=75)
![[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 11월 준공, 411세대 미리보기 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F62721ba0-fad4-4ee5-9618-e8bd225b8bb3%2Fai_floorplan_3d_1.png&w=3840&q=75)
![[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 11월 준공, 411세대 미리보기 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F62721ba0-fad4-4ee5-9618-e8bd225b8bb3%2Fai_floorplan_3d_2.png&w=3840&q=75)
투자분석아파트부동산
[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 11월 준공, 411세대
현대3차 84.99㎡ 울산시 남구 달동 1371-1 아파트 매매 - 시세, 학군, 편의시설, 개발계획 종합 분석
2026년 4월 28일
![[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 11월 준공, 411세대 미리보기 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F62721ba0-fad4-4ee5-9618-e8bd225b8bb3%2Fai_floorplan_3d_1.png&w=3840&q=75)
![[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 11월 준공, 411세대 미리보기 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F62721ba0-fad4-4ee5-9618-e8bd225b8bb3%2Fai_floorplan_3d_2.png&w=3840&q=75)
![[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 11월 준공, 411세대 미리보기 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F62721ba0-fad4-4ee5-9618-e8bd225b8bb3%2Fai_floorplan_3d_1.png&w=3840&q=75)
![[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 11월 준공, 411세대 미리보기 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F62721ba0-fad4-4ee5-9618-e8bd225b8bb3%2Fai_floorplan_3d_2.png&w=3840&q=75)
투자분석아파트부동산
[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 11월 준공, 411세대
울산시 남구 달동 1371-1 현대3차 아파트 매매 - 시세, 학군, 편의시설, 개발계획 종합 분석
2026년 4월 28일
![[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 준공, 411세대 미리보기 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F62721ba0-fad4-4ee5-9618-e8bd225b8bb3%2Fai_floorplan_3d_1.png&w=3840&q=75)
![[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 준공, 411세대 미리보기 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F62721ba0-fad4-4ee5-9618-e8bd225b8bb3%2Fai_floorplan_3d_2.png&w=3840&q=75)
![[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 준공, 411세대 미리보기 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F62721ba0-fad4-4ee5-9618-e8bd225b8bb3%2Fai_floorplan_3d_1.png&w=3840&q=75)
![[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 준공, 411세대 미리보기 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F62721ba0-fad4-4ee5-9618-e8bd225b8bb3%2Fai_floorplan_3d_2.png&w=3840&q=75)
투자분석아파트부동산
[현대3차] 84.99㎡ 매매 3억 5,000만원 | 1995년 준공, 411세대
현대3차 울산시 남구 달동 1371-1 아파트 매매 - 시세, 학군, 편의시설, 개발계획 종합 분석
2026년 4월 28일
![[현대3차] [84.99㎡] [매매] [3억 5,000만원] | 1995.11.24 준공, 411세대 미리보기 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F95ee2614-01f0-4686-9c6e-5b40800e0d23%2Fai_floorplan_3d_1.png&w=3840&q=75)
![[현대3차] [84.99㎡] [매매] [3억 5,000만원] | 1995.11.24 준공, 411세대 미리보기 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F95ee2614-01f0-4686-9c6e-5b40800e0d23%2Fai_floorplan_3d_2.png&w=3840&q=75)
![[현대3차] [84.99㎡] [매매] [3억 5,000만원] | 1995.11.24 준공, 411세대 미리보기 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F95ee2614-01f0-4686-9c6e-5b40800e0d23%2Fai_floorplan_3d_1.png&w=3840&q=75)
![[현대3차] [84.99㎡] [매매] [3억 5,000만원] | 1995.11.24 준공, 411세대 미리보기 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbvebcdzmjvoenxbkhmva.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fblog-images%2Fproperty-photos%2F95ee2614-01f0-4686-9c6e-5b40800e0d23%2Fai_floorplan_3d_2.png&w=3840&q=75)
투자분석아파트부동산
[현대3차] [84.99㎡] [매매] [3억 5,000만원] | 1995.11.24 준공, 411세대
현대3차 울산시 남구 달동 1371-1 아파트 매매 - 시세, 학군, 편의시설, 개발계획 종합 분석
2026년 4월 27일