LOCAL PROPERTY EDITORIAL

검단신도시더베뉴공인중개사사무소

단지의 분위기, 생활권, 가격 흐름까지 매물별로 차분히 정리했습니다.

인천광역시 서구 이음6로 33 상가102호

콘텐츠
19개 글
대표
박영환
등록번호
28260-2021-00210
검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 매매 5억 9,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 매매 5억 9,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 매매 5억 9,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 매매 5억 9,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 매매 5억 9,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 매매 5억 9,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 매매 5억 9,000만원

인천 서구 검단신도시디에트르더힐 매매 매물 정보입니다. 전용 76.11㎡ · 공급 99.28㎡ · 중/20층 · 남서향(거실 기준) 시세, 생활권, 입주 조건, 중개사 정보를 한 번에 확인하세요.

2026년 6월 18일

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원

인천 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 매매 매물 정보입니다. 전용 84.93㎡ · 공급 109.71㎡ · 4/29층 · 남동향(거실 기준) 시세, 생활권, 입주 조건, 중개사 정보를 한 번에 확인하세요.

2026년 6월 18일

검단신도시 서구 검단신도시대방디에트르리버파크 59.93㎡ 매매 6억원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시대방디에트르리버파크 59.93㎡ 매매 6억원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시대방디에트르리버파크 59.93㎡ 매매 6억원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시대방디에트르리버파크 59.93㎡ 매매 6억원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시대방디에트르리버파크 59.93㎡ 매매 6억원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시대방디에트르리버파크 59.93㎡ 매매 6억원 미리보기 3
인천서구인천 서구

검단신도시 서구 검단신도시대방디에트르리버파크 59.93㎡ 매매 6억원

인천 서구 원당동 검단신도시대방디에트르리버파크 매매 매물입니다. 전용 59.93㎡, 남향 거실 기준, 고층, 즉시입주 조건으로 확인되며 관리비와 실거래 흐름은 현장 확인이 필요합니다.

2026년 6월 16일

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 4,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 4,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 4,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 4,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 4,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 4,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 4,000만원

인천 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 매매 매물 정보입니다. 전용 84.93㎡ · 공급 109.71㎡ · 고/27층 · 남동향(거실 기준) 시세, 생활권, 입주 조건, 중개사 정보를 한 번에 확인하세요.

2026년 6월 12일

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 5,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 5,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 5,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 5,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 5,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 5,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 5,000만원

인천 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 매매 매물 정보입니다. 전용 84.98㎡ · 공급 110.61㎡ · 중/29층 · 남향(거실 기준) 시세, 생활권, 입주 조건, 중개사 정보를 한 번에 확인하세요.

2026년 6월 12일

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원

검단신도시푸르지오더베뉴 3213동 4/29층, 전용 84.93㎡ 매매 7억 1,000 매물입니다. 남동향 거실 기준, 즉시입주 조건이며 생활편의시설과 공원 접근성을 함께 확인해 볼 만합니다.

2026년 6월 11일

인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원 미리보기 1
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원 미리보기 2
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원 미리보기 3
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원 미리보기 1
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원 미리보기 2
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원 미리보기 3
인천서구검단금호어울림센트럴(AB14BL)

인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원

인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 인천광역시 서구 이음5로 65 검단 금호어울림 센트럴 확인된 매물 정보 요약

2026년 6월 11일

검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 전세 3억 8,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 전세 3억 8,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 전세 3억 8,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 전세 3억 8,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 전세 3억 8,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 전세 3억 8,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시디에트르더힐 76.11㎡ 전세 3억 8,000만원

인천 서구 검단신도시디에트르더힐 인천광역시 서구 서로3로 255 검단신도시 디에트르 더 힐 확인된 매물 정보 요약

2026년 6월 10일

인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 74.84㎡ 매매 7억 2,000만원 미리보기 1
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 74.84㎡ 매매 7억 2,000만원 미리보기 2
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 74.84㎡ 매매 7억 2,000만원 미리보기 3
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 74.84㎡ 매매 7억 2,000만원 미리보기 1
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 74.84㎡ 매매 7억 2,000만원 미리보기 2
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 74.84㎡ 매매 7억 2,000만원 미리보기 3
인천서구검단금호어울림센트럴(AB14BL)

인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 74.84㎡ 매매 7억 2,000만원

인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 인천광역시 서구 이음5로 65 검단 금호어울림 센트럴 확인된 매물 정보 요약

2026년 6월 10일

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 1,000만원

인천 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 인천광역시 서구 이음6로 33 검단신도시푸르지오더베뉴 확인된 매물 정보 요약

2026년 6월 10일

검단신도시 서구 검단신도시파라곤보타닉파크 84.99㎡ 매매 6억 5,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시파라곤보타닉파크 84.99㎡ 매매 6억 5,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시파라곤보타닉파크 84.99㎡ 매매 6억 5,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시파라곤보타닉파크 84.99㎡ 매매 6억 5,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시파라곤보타닉파크 84.99㎡ 매매 6억 5,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시파라곤보타닉파크 84.99㎡ 매매 6억 5,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시파라곤보타닉파크 84.99㎡ 매매 6억 5,000만원

인천 서구 검단신도시파라곤보타닉파크 인천광역시 서구 서로3로 225 검단 파라곤 보타닉 파크 확인된 매물 정보 요약

2026년 6월 10일

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 8억 5,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 8억 5,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 8억 5,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 8억 5,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 8억 5,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 8억 5,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 8억 5,000만원

인천 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 인천광역시 서구 이음6로 33 검단신도시푸르지오더베뉴 확인된 매물 정보 요약

2026년 6월 9일

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 3,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 3,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 3,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 3,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 3,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 3,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 3,000만원

인천광역시 서구 이음6로 33 검단신도시푸르지오더베뉴 매물입니다. 매매가 7억 3,000, 중/29층, 방 3개와 욕실 2개, 남동향 거실 기준으로 확인됩니다. 즉시입주로 표기되어 있어 실제 입주 가능일과 옵션 범위는 현장 확인이 필요합니다.

2026년 6월 9일

검단신도시 서구 검단신도시예미지트리플에듀 84.5㎡ 매매 6억 3,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시예미지트리플에듀 84.5㎡ 매매 6억 3,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시예미지트리플에듀 84.5㎡ 매매 6억 3,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시예미지트리플에듀 84.5㎡ 매매 6억 3,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시예미지트리플에듀 84.5㎡ 매매 6억 3,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시예미지트리플에듀 84.5㎡ 매매 6억 3,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시예미지트리플에듀 84.5㎡ 매매 6억 3,000만원

인천 서구 검단신도시예미지트리플에듀 인천광역시 서구 서로4로 89 검단신도시 예미지 트리플에듀 확인된 매물 정보 요약

2026년 6월 9일

인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원 미리보기 1
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원 미리보기 2
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원 미리보기 3
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원 미리보기 1
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원 미리보기 2
인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원 미리보기 3
인천서구검단금호어울림센트럴(AB14BL)

인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 84.52㎡ 매매 7억 7,000만원

인천 서구 검단금호어울림센트럴(AB14BL) 인천광역시 서구 이음5로 65 검단 금호어울림 센트럴 확인된 매물 정보 요약

2026년 6월 8일

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 2,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 2,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 2,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 2,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 2,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 2,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98㎡ 매매 7억 2,000만원

인천 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 인천광역시 서구 이음6로 33 검단신도시푸르지오더베뉴 확인된 매물 정보 요약

2026년 6월 8일

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.92㎡ 매매 7억 3,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.92㎡ 매매 7억 3,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.92㎡ 매매 7억 3,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.92㎡ 매매 7억 3,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.92㎡ 매매 7억 3,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.92㎡ 매매 7억 3,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.92㎡ 매매 7억 3,000만원

인천 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 인천광역시 서구 이음6로 33 검단신도시푸르지오더베뉴 확인된 매물 정보 요약

2026년 6월 6일

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93㎡ 매매 7억 1,000만원

전용 84.93㎡, 4/29층, 남동향 거실 기준 매물입니다. 즉시입주로 확인되며, 단지 내외로 어린이집, 학원, 대형슈퍼, 병원, 약국, 카페, 음식점, 공원 생활권이 확인됩니다. 학교명과 배정 여부는 표기하지 않으며, 실제 통학 동선과 생활 편의는 현장 확인이 필요합니다.

2026년 6월 5일

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 9억원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 9억원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 9억원 미리보기 3
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 9억원 미리보기 1
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 9억원 미리보기 2
검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 9억원 미리보기 3
인천서구검단신도시

검단신도시 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52㎡ 매매 9억원

인천 서구 검단신도시푸르지오더베뉴 인천광역시 서구 이음6로 33 검단신도시푸르지오더베뉴 확인된 매물 정보 요약

2026년 6월 5일